Vehicles
The vehicle index lists 87 vehicles. This page is that catalog. I did not split it into one page per car.

Why there is no car page
A single car in this set usually has a class and little else that two sources agree on. The research rule was to keep those rows in the table. Sports cars such as the Banshee, Cheetah and Infernus are in the list. Aircraft notes, when the wiki wrote one, stay in the notes cell.
Unique jumps care about the vehicle you are driving only in the sense that the approach text names a ramp. The jump page has the approaches. Car-azy, the side list of 16 vehicles on the 100% page, is a completion task, not a second catalog.
Full list
87 of 87 rows
| Status / sources | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Banshee | Sports Cars | 1 source publisher
| |||
| Cheetah | Sports Cars | 1 source publisher
| |||
| Infernus | Sports Cars | 1 source publisher
| |||
| Stinger | Sports Cars | 1 source publisher
| |||
| Hellenbach GT | Sports Cars | 1 source publisher
| |||
| V8 Ghost | Sports Cars | 1 source publisher
| |||
| Phobos VT | Sports Cars | 1 source publisher
| |||
| Deimos SP | Sports Cars | 1 source publisher
| |||
| Bobcat | 4WD/Utility | 1 source publisher
| |||
| Landstalker | 4WD/Utility | 1 source publisher
| |||
| Patriot | 4WD/Utility | 1 source publisher
| |||
| BF Injection | 4WD/Utility | 1 source publisher
| |||
| Blista | Vans | 1 source publisher
| |||
| Moonbeam | Vans | 1 source publisher
| |||
| Panlantic | Vans | 1 source publisher
| |||
| Pony | Vans | 1 source publisher
| |||
| Rumpo | Vans | 1 source publisher
| |||
| Securicar | Vans | 1 source publisher
| |||
| TOYZ | Vans | 1 source publisher
| |||
| Flatbed | Industrial | 1 source publisher
| |||
| Linerunner | Industrial | 1 source publisher
| |||
| Mr. Wongs | Industrial | 1 source publisher
| |||
| Mule | Industrial | 1 source publisher
| |||
| Trashmaster | Industrial | 1 source publisher
| |||
| Yankee | Industrial | 1 source publisher
| |||
| Esperanto | Cars | 1 source publisher
| |||
| Idaho | Cars | 1 source publisher
| |||
| Kuruma | Cars | 1 source publisher
| |||
| Manana | Cars | 1 source publisher
| |||
| Perennial | Cars | 1 source publisher
| |||
| Sentinel | Cars | 1 source publisher
| |||
| Stallion | Cars | 1 source publisher
| |||
| Stretch | Cars | 1 source publisher
| |||
| Thunder Rodd | Cars | 1 source publisher
| |||
| Angel | Motorbikes | 1 source publisher
| |||
| Avenger | Motorbikes | 1 source publisher
| |||
| Faggio | Motorbikes | 1 source publisher
| |||
| Freeway | Motorbikes | 1 source publisher
| |||
| Manchez | Motorbikes | 1 source publisher
| |||
| Noodleboy | Motorbikes | 1 source publisher
| |||
| PCJ 600 | Motorbikes | 1 source publisher
| |||
| Pizzaboy | Motorbikes | 1 source publisher
| |||
| Sanchez | Motorbikes | 1 source publisher
| |||
| Bickle'76 | Public service | 1 source publisher
| |||
| Bus | Public service | 1 source publisher
| |||
| Cabbie | Public service | 1 source publisher
| |||
| Coach | Public service | 1 source publisher
| |||
| Mr Whoopee | Public service | 1 source publisher
| |||
| Taxi | Public service | 1 source publisher
| |||
| Train | Public service | 1 source publisher
| |||
| Ballot Van | Miscellaneous | 1 source publisher
| |||
| Campaign Rumpo | Miscellaneous | 1 source publisher
| |||
| Hearse | Miscellaneous | 1 source publisher
| |||
| RC Bandit | Miscellaneous | 1 source publisher
| |||
| RC Goblin | Miscellaneous | 1 source publisher
| |||
| RC Raider | Miscellaneous | 1 source publisher
| |||
| Ambulance | Emergency and government | 1 source publisher
| |||
| Barracks OL | Emergency and government | 1 source publisher
| |||
| Barracks OL (ammo) | Emergency and government | 1 source publisher
| |||
| Enforcer | Emergency and government | 1 source publisher
| |||
| FBI Cruiser | Emergency and government | 1 source publisher
| |||
| Firetruck | Emergency and government | 1 source publisher
| |||
| Police Car | Emergency and government | 1 source publisher
| |||
| Rhino | Emergency and government | 1 source publisher
| |||
| Predator | Boats | 1 source publisher
| |||
| Reefer | Boats | 1 source publisher
| |||
| Speeder | Boats | 1 source publisher
| |||
| Ferry | Boats | 1 source publisher
| |||
| Ghost | Boats | 1 source publisher
| |||
| Cartel Cruiser | Gang Cars | Gang car | 1 source publisher
| ||
| Diablo Stallion | Gang Cars | Gang car | 1 source publisher
| ||
| Forelli Exsess | Gang Cars | Gang car | 1 source publisher
| ||
| Hoods Rumpo XL | Gang Cars | Gang car | 1 source publisher
| ||
| Leone Sentinel | Gang Cars | Gang car | 1 source publisher
| ||
| Sindacco Argento | Gang Cars | Gang car | 1 source publisher
| ||
| Triad Fish Van | Gang Cars | Gang car | 1 source publisher
| ||
| Yakuza Stinger | Gang Cars | Gang car | 1 source publisher
| ||
| Yardie Lobo | Gang Cars | Gang car | 1 source publisher
| ||
| Aeroplane | Aircraft; (Unobtainable) | 1 source publisher
| |||
| Dodo | Aircraft; (Unobtainable) | 1 source publisher
| |||
| Dodo (dead) | Aircraft; (Unobtainable) | 1 source publisher
| |||
| Helicopter | Aircraft; (Unobtainable) | 1 source publisher
| |||
| Helicopter (police) | Aircraft; (Unobtainable) | 1 source publisher
| |||
| Hunter | Aircraft; (Unobtainable) | 1 source publisher
| |||
| Maverick | Aircraft; (Unobtainable) | 1 source publisher
| |||
| Police Maverick | Aircraft; (Unobtainable) | 1 source publisher
| |||
| VCN Maverick | Aircraft; (Unobtainable) | 1 source publisher
|

Questions
How many vehicles?
87 on the vehicle index.
Is there a helicopter cheat?
Yes, as a cheat sequence, not as a showroom car. See the cheat table.
Which vehicles does 100% want?
The completion page names 16 Car-azy vehicles on top of the story.
Sources
- GTA Wiki — vehicles — checked 2026-11-17
- GTA Wiki — 100% — checked 2026-11-17